⑴ 上海B股大盤指數代碼是多少

000003

⑵ 如何知道B股所對應的A股的代碼

上海(滬市)股票代碼的特點是:a股股票代碼以6開頭,b股股票代碼以9開頭。深圳(深市)股票代碼的特點是:a股創業板股票代碼以3開頭,其餘股票則以0開頭,b股是2開頭。

⑶ A股和B股的代碼是以什麼開頭

上證 A股是以600開頭 B股是以900開頭
深證 A股是以000開頭 B股是以200開頭

A股,即人民幣普通股,是內由容中國境內公司發行,供境內機構、組織或個人(從2013年4月1日起,境內、港、澳、台居民可開立A股賬戶)以人民幣認購和交易的普通股股票。

B股的正式名稱是人民幣特種股票。它是以人民幣標明面值,以外幣認購和買賣,在中國境內(上海、深圳)證券交易所上市交易的外資股。B股公司的注冊地和上市地都在境內。

⑷ 上海證券交易所的A,B股有什麼區別從股票代碼中可以看出來嗎

滬B股用美元買,需要美元資金帳戶。
代碼以「900」開頭,如900901.上電B股。

⑸ 滬市和深市的股票分別以什麼數字開頭

滬市和深市的股票分別以什麼數字開頭?1、創業板 創業板的代碼是300打頭的股票代碼;
2、滬市A股 滬市A股的代碼是以600、601或603打頭;
3、滬市B股 滬市B股的代碼是以900打頭;
4、深市A股 深市A股的代碼是以000打頭;
5、中小板 中小板的代碼是002打頭;
6、深圳B股 深圳B股的代碼是以200打頭;
7、新股申購 滬市新股申購的代碼是以730打頭 深市新股申購的代碼與深市股票買賣代碼一樣;
8、配股代碼 滬市以700打頭,深市以080打頭 權證,滬市是580打頭 深市是031打頭。
9、 400開頭的股票是三板市場股票。
權證代碼:滬市的為58×××,深市的為031×××。

B股代碼:滬市的為900×××,深市的為2×××;兩市的後3位數字也是表示上市的先後順序;

基金代碼:滬市的為500×××,深市的為4×××;

配股代碼:滬市的為700×××,深市的為8×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;

轉配股代碼:滬市的為710×××,深市的為3×××;後3位數為該股票代碼的後3位數;

新股申購代碼:滬市的為730×××,深市的即為該股票代碼;

國債代碼:滬市的為00××××,深市的為19××;

企業債券代碼:滬市的為12××××,深市為10××;

回購債券:滬市的為2×××××,深市的為1×××。

⑹ 如何區分深圳B股和上海B股

上海的9字頭代碼,上B用美元
深圳的2字頭代碼,深B用港幣

⑺ 什麼是上海A股股東代碼什麼是深圳B股股東代碼有什麼關系么

中國兩個證券交易市場:上海、深圳

股票交易分A股與B股,A股為普通股票,A股的正式名稱是人民幣普通股票。它是由我同境內的公司發行,供境內機構、組織或個人(不含台、港、澳投資者)以人民幣認購和交易的普通股股票。
B股的正式名稱是人民幣特種股票。它是以人民幣標明面值,以外幣認購和買賣,在境內(上海、深圳)證券交易所上市交易的。它的投資人限於:外國的自然人、法人和其他組織,香港、澳門、台灣地區的自然人、法人和其他組織,定居在國外的中國公民,中國證監會規定的其他投資人。現階段B股的投資人,主要是上述幾類中的機構投資者。B股公司的注冊地和上市地都在境內,只不過投資者在境外或在中國香港、澳門及台灣。
二者的區別是:A股、B股及H股的計價和發行對象不同,國內投資者顯然不具備炒作B股、H股的條件。另外,值得一提的是,滬市掛牌B股以美元計價,而深市B股以港元計價,故兩市股價差異較大,如果將美元、港元以人民幣進行換算,便知兩地股價大體一致。以字母代稱進行股票分類,不甚規范,根據中國證監會要求,股票簡稱必須統一、規范。

⑻ a股和b股代碼怎樣區分

a股即人民幣普通股,是由中國境內公司發行,供境內機構、組織或個人以人民幣認購和交易的普通股股票。b股的正式名稱是人民幣特種股票,它是以人民幣標明面值,以外幣認購和買賣,在境內(上海、深圳)證券交易所上市交易的股票。

⑼ 上海純B股的股票有哪些

滬市B股上市公司一覽表

證券 證券 招股 發行量 發行價 發行面值 發行總市 發行後總 上市
代碼 簡稱 截止日 (萬股) (元) (元) 值(萬元) 股本(萬元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二紡B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大眾B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中鉛B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中紡B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 膠帶B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯鹼B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 輪胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金橋B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金橋B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 聯華B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新錦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 鳳凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友誼B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST鋼管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物貿B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自儀B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 國旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 郵通B股 1990 6000 3.38 1 20280 14660 1990

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陸家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 華新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亞B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂絨B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龍電B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 匯麗B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 華源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 東信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黃山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 開開B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 輕騎B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振華B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 東電B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 錦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凱馬B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉織華B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 東貝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌雲B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

⑽ 滬深A股的股票代碼有哪些

股票代碼用數字表示股票的不同含義。滬市A股票買賣的代碼是以600、601或603開頭的6位數編碼專。深市屬A股票買賣的代碼是以00開頭的6位數編碼。深市創業板股票買賣的代碼是以30開頭的6位數編碼,滬市科創板股票買賣的代碼是以688開頭的6位數編碼。