⑴ 深圳到廈門的高鐵多少錢一張票

深圳到廈門動車組共22趟列車時刻及票價查詢
車次 出發-到達 發時-到時 運專行時間 參考票價屬
D2314 深圳北-廈門北 17:10-20:51 3小時41分 二等座 150.5,一等座 181
D2320 深圳北-廈門北 18:55-22:41 3小時46分 二等座 150.5,一等座 181
D2318 深圳北-廈門北 11:46-15:32 3小時46分 二等座 150.5,一等座 181
D2328 深圳北-廈門北 15:33-19:34 4小時1分 二等座 150.5,一等座 181
D2316 深圳北-廈門北 10:20-14:18 3小時58分 二等座 150.5,一等座 181
滿意請點贊。

⑵ 廈門南站到深圳火車站時刻表

截止於2016年11月, 廈門每天35趟火車直深圳, 在廈門站或廈門北站上車, 時刻表見下:

⑶ 有沒有深圳直達廈門的高鐵票價多少

每天從深圳抄開往廈門的高鐵超過襲50個車次,運行時間基本都在3.5-4小時之間。其中最快的是由香港西九龍發往福州的G3002次列車,深圳發車時間15:10,到達廈門18:23,僅需3小時13分。二等座180元,一等座288元,大部分都是這個票價。最便宜的是D2350次列車,二等座票價128.5元。

⑷ 深圳至廈門火車時刻表

深圳至廈門火車很多,部分時刻表見圖。

⑸ 廈門至深圳動車票價

廈門北至深圳北全程一等座181元,二等座150.5元。
廈深鐵路網路和電話的車票預售期為20天,而車站窗口、代售點、自動售票機預售期為18天。

⑹ 如何訂深圳到廈門的動車票

火車票預定官網12306網站

⑺ 深圳到廈門高鐵列車時刻表

深圳-廈門列車時刻表(共61個車次)
車次 始發-終到 列車等級 發站 發時 到站 到時 里程 歷時 硬座 軟座 二等 一等 硬卧上/中/下 軟卧上/下
D3126 深圳北-南京 動車組 深圳北 07:00 廈門北 10:43 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2352 深圳北-武夷山東 動車組 深圳北 07:24 廈門北 11:07 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D2350 深圳北-廈門北 動車組 深圳北 07:29 廈門北 11:13 514 03:44 - - 150.5 - - -
D674 深圳北-廈門 動車組 深圳北 07:45 廈門 11:33 527 03:48 - - 154.5 185.5 - -
D2342 深圳北-廈門北 動車組 深圳北 07:50 廈門北 11:25 514 03:35 - - 150.5 - - -
D2294 深圳北-溫州南 動車組 深圳北 07:55 廈門北 11:41 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2302 深圳北-廈門 動車組 深圳北 08:06 廈門 11:46 527 03:40 - - 154.5 185.5 - -
D3108 深圳北-上海虹橋 動車組 深圳北 08:11 廈門北 11:52 514 03:41 - - 150.5 181 - -
D2344 深圳北-泉州 動車組 深圳北 08:16 廈門北 12:14 514 03:58 - - 150.5 - - -
D2308 深圳北-福州南 動車組 深圳北 08:32 廈門北 12:25 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2346 深圳北-廈門北 動車組 深圳北 08:42 廈門北 12:34 514 03:52 - - 150.5 - - -
D2284 深圳北-上海虹橋 動車組 深圳北 08:47 廈門北 12:39 514 03:52 - - 150.5 181 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速動車 深圳北 08:52 廈門北 12:50 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2282 深圳北-南京 動車組 深圳北 09:13 廈門北 13:07 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D682 深圳北-廈門 動車組 深圳北 09:23 廈門 13:15 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2310 深圳北-福州南 動車組 深圳北 09:45 廈門北 13:34 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2286 深圳北-上海虹橋 動車組 深圳北 09:55 廈門北 13:47 514 03:52 - - 150.5 181 - -
D2334 深圳北-廈門 動車組 深圳北 10:11 廈門 14:09 527 03:58 - - 154.5 185.5 - -
D2316 深圳北-廈門 動車組 深圳北 10:26 廈門 14:16 527 03:50 - - 154.5 185.5 - -
D2288 深圳北-上海虹橋 動車組 深圳北 10:40 廈門北 14:31 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D3112 深圳北-杭州東 動車組 深圳北 11:17 廈門北 15:11 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2318 深圳北-廈門北 動車組 深圳北 11:44 廈門北 15:27 514 03:43 - - 150.5 181 - -
D684 深圳北-廈門 動車組 深圳北 12:15 廈門 16:07 527 03:52 - - 154.5 185.5 - -
D2338 深圳北-廈門 動車組 深圳北 12:20 廈門 16:20 527 04:00 - - 154.5 185.5 - -
D2322 深圳北-南昌西 動車組 深圳北 13:00 廈門北 16:53 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2324 深圳北-福州南 動車組 深圳北 13:54 廈門北 17:54 514 04:00 - - 150.5 181 - -
D2298 深圳北-福州南 動車組 深圳北 14:45 廈門北 18:36 514 03:51 - - 150.5 181 - -
D2304 深圳北-武夷山東 動車組 深圳北 14:56 廈門北 18:31 514 03:35 - - 150.5 181 - -
D2328 深圳北-福州南 動車組 深圳北 15:22 廈門北 19:18 514 03:56 - - 150.5 181 - -
D2296 深圳北-泰寧 動車組 深圳北 15:38 廈門北 19:23 514 03:45 - - 150.5 181 - -
D3338 深圳北-福州南 動車組 深圳北 15:45 廈門北 19:31 514 03:46 - - 150.5 181 - -
D2306 深圳北-福州南 動車組 深圳北 16:07 廈門北 19:56 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D672 深圳北-福州南 動車組 深圳北 16:14 廈門北 20:03 514 03:49 - - 150.5 181 - -
D2326 深圳北-福州南 動車組 深圳北 16:19 廈門北 20:17 514 03:58 - - 150.5 181 - -
D2312 深圳北-福州南 動車組 深圳北 16:43 廈門北 20:37 514 03:54 - - 150.5 181 - -
D2330 深圳北-福州 動車組 深圳北 16:50 廈門北 20:45 514 03:55 - - - - - -
D2314 深圳北-泉州 動車組 深圳北 17:10 廈門北 20:52 514 03:42 - - 150.5 181 - -
D686 深圳北-莆田 動車組 深圳北 18:01 廈門北 21:54 514 03:53 - - 150.5 181 - -
D2332 深圳北-廈門北 動車組 深圳北 18:30 廈門北 22:17 514 03:47 - - 150.5 181 - -
D2320 深圳北-泉州 動車組 深圳北 19:05 廈門北 22:44 514 03:39 - - 150.5 181 - -
D2336 深圳北-廈門 動車組 深圳北 19:15 廈門 23:02 527 03:47 - - 154.5 185.5 - -
D936 廣州南-上海虹橋 動車組 深圳北 20:15 廈門北 23:25 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D942 珠海-上海虹橋 動車組 深圳北 20:20 廈門北 23:30 514 03:10 - - 150.5 - - 210/230
D3126 深圳北-南京 動車組 深圳坪山 07:23 廈門北 10:43 478 03:20 - - 140 168 - -
D2352 深圳北-武夷山東 動車組 深圳坪山 07:47 廈門北 11:07 478 03:20 - - 140 168 - -
D2350 深圳北-廈門北 動車組 深圳坪山 07:52 廈門北 11:13 478 03:21 - - 140 - - -
D2294 深圳北-溫州南 動車組 深圳坪山 08:18 廈門北 11:41 478 03:23 - - 140 168 - -
D2344 深圳北-泉州 動車組 深圳坪山 08:39 廈門北 12:14 478 03:35 - - 140 - - -
D2308 深圳北-福州南 動車組 深圳坪山 08:55 廈門北 12:25 478 03:30 - - 140 168 - -
D2346 深圳北-廈門北 動車組 深圳坪山 09:05 廈門北 12:34 478 03:29 - - 140 - - -
D2284 深圳北-上海虹橋 動車組 深圳坪山 09:10 廈門北 12:39 478 03:29 - - 140 168 - -
G1602 深圳北-合肥南 高速動車 深圳坪山 09:15 廈門北 12:50 478 03:35 - - 140 168 - -
D2282 深圳北-南京 動車組 深圳坪山 09:36 廈門北 13:07 478 03:31 - - 140 168 - -
D2310 深圳北-福州南 動車組 深圳坪山 10:08 廈門北 13:34 478 03:26 - - 140 168 - -
D2316 深圳北-廈門 動車組 深圳坪山 10:49 廈門 14:16 491 03:27 - - 144 173 - -
D2318 深圳北-廈門北 動車組 深圳坪山 12:07 廈門北 15:27 478 03:20 - - 140 168 - -
D2322 深圳北-南昌西 動車組 深圳坪山 13:23 廈門北 16:53 478 03:30 - - 140 168 - -
D2324 深圳北-福州南 動車組 深圳坪山 14:17 廈門北 17:54 478 03:37 - - 140 168 - -
D2296 深圳北-泰寧 動車組 深圳坪山 16:01 廈門北 19:23 478 03:22 - - 140 168 - -
D3338 深圳北-福州南 動車組 深圳坪山 16:08 廈門北 19:31 478 03:23 - - 140 168 - -
D2330 深圳北-福州 動車組 深圳坪山 17:13 廈門北 20:45 478 03:32 - - - - -

⑻ 廈門動車查詢的官方網站,或者准確查詢的網站,朋友們有嗎

你可以到廈門之窗網站看下有沒?

⑼ 深圳到廈門高鐵時刻表

深圳到廈門高鐵總共有8個站 深圳-惠州-汕尾-揭陽-汕頭-潮州-漳州廈門
開通後深圳到廈門最快只要2.5個小時

⑽ D2302次動車從深圳至廈門各站時刻表

站次 站名 到達時間 開車時間 停車時間 運行時間

1 深圳北 起點站 08:07 - -
2 深圳坪山 08:28 08:30 2分 21分鍾
3 惠州南 08:40 08:42 2分 33分鍾
4 汕尾 09:17 09:19 2分 1小時10分鍾
5 陸豐 09:35 09:37 2分 1小時28分鍾
6 潮陽 10:13 10:15 2分 2小時6分鍾
7 潮汕 10:31 10:33 2分 2小時24分鍾
8 饒平 10:53 10:55 2分 2小時46分鍾
9 漳浦 11:27 11:28 1分 3小時20分鍾
10 廈門北 12:03 終到站 - 3小時56分鍾